| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | 
| 1 | 55811 | Baleharjo | Wonosari | 
| 2 | 55851 | Duwet | Wonosari | 
| 3 | 55851 | Gari | Wonosari | 
| 4 | 55851 | Karang Rejek | Wonosari | 
| 5 | 55851 | Karang Tengah | Wonosari | 
| 6 | 55813 | Kepek | Wonosari | 
| 7 | 55851 | Mulo | Wonosari | 
| 8 | 55851 | Piyaman | Wonosari | 
| 9 | 55851 | Pulutan | Wonosari | 
| 10 | 55851 | Selang | Wonosari | 
| 11 | 55851 | Siraman | Wonosari | 
| 12 | 55851 | Wareng | Wonosari | 
| 13 | 55851 | Wonosari | Wonosari | 
| 14 | 55851 | Wunung | Wonosari | 
| 15 | 55881 | Giripanggung | Tepus | 
| 16 | 55881 | Purwodadi | Tepus | 
| 17 | 55881 | Sidoharjo | Tepus | 
| 18 | 55881 | Sumber Wungu | Tepus | 
| 19 | 55881 | Tepus | Tepus | 
| 20 | 55881 | Banjarejo | Tanjungsari | 
| 21 | 55881 | Hargosari | Tanjungsari | 
| 22 | 55881 | Kemadang | Tanjungsari | 
| 23 | 55881 | Kemiri | Tanjungsari | 
| 24 | 55881 | Ngestirejo | Tanjungsari | 
| 25 | 55854 | Bendung | Semin | 
| 26 | 55854 | Bulurejo | Semin | 
| 27 | 55854 | Candi Rejo | Semin | 
| 28 | 55854 | Kalitekuk | Semin | 
| 29 | 55854 | Karang Sari | Semin | 
| 30 | 55854 | Kemejing | Semin | 
| 31 | 55854 | Pundung Sari | Semin | 
| 32 | 55854 | Rejosari | Semin | 
| 33 | 55854 | Semin | Semin | 
| 34 | 55854 | Sumberrejo | Semin | 
| 35 | 55893 | Candirejo | Semanu | 
| 36 | 55893 | Dadapayu | Semanu | 
| 37 | 55893 | Ngeposari | Semanu | 
| 38 | 55893 | Pacarejo | Semanu | 
| 39 | 55893 | Semanu | Semanu | 
| 40 | 55871 | Jetis | Sapto Sari | 
| 41 | 55871 | Kanigoro | Sapto Sari | 
| 42 | 55871 | Kepek | Sapto Sari | 
| 43 | 55871 | Krambil Sawit | Sapto Sari | 
| 44 | 55871 | Monggol | Sapto Sari | 
| 45 | 55871 | Nglora | Sapto Sari | 
| 46 | 55871 | Planjan | Sapto Sari | 
| 47 | 55883 | Bohol | Rongkop | 
| 48 | 55883 | Botodayakan (Botodayaan) | Rongkop | 
| 49 | 55883 | Karangwuni | Rongkop | 
| 50 | 55883 | Melikan | Rongkop | 
| 51 | 55883 | Petir | Rongkop | 
| 52 | 55883 | Pringombo | Rongkop | 
| 53 | 55883 | Pucanganom | Rongkop | 
| 54 | 55883 | Semugih | Rongkop | 
| 55 | 55872 | Giriasih | Purwosari | 
| 56 | 55872 | Giricahyo | Purwosari | 
| 57 | 55872 | Girijati | Purwosari | 
| 58 | 55872 | Giripurwo | Purwosari | 
| 59 | 55872 | Giritirto | Purwosari | 
| 60 | 55892 | Bedoyo | Ponjong | 
| 61 | 55892 | Genjahan | Ponjong | 
| 62 | 55892 | Gombang | Ponjong | 
| 63 | 55892 | Karang Asem | Ponjong | 
| 64 | 55892 | Kenteng | Ponjong | 
| 65 | 55892 | Ponjong | Ponjong | 
| 66 | 55892 | Sawahan | Ponjong | 
| 67 | 55892 | Sidorejo | Ponjong | 
| 68 | 55892 | Sumber Giri | Ponjong | 
| 69 | 55892 | Tambakromo | Ponjong | 
| 70 | 55892 | Umbul Rejo | Ponjong | 
| 71 | 55861 | Banaran | Playen | 
| 72 | 55861 | Bandung | Playen | 
| 73 | 55861 | Banyusoco | Playen | 
| 74 | 55861 | Bleberan | Playen | 
| 75 | 55861 | Dengok | Playen | 
| 76 | 55861 | Gading | Playen | 
| 77 | 55861 | Getas | Playen | 
| 78 | 55861 | Logandeng | Playen | 
| 79 | 55861 | Ngawu | Playen | 
| 80 | 55861 | Ngleri | Playen | 
| 81 | 55861 | Ngunut | Playen | 
| 82 | 55861 | Playen | Playen | 
| 83 | 55861 | Plembutan | Playen | 
| 84 | 55862 | Beji | Patuk | 
| 85 | 55862 | Bunder | Patuk | 
| 86 | 55862 | Nglanggeran | Patuk | 
| 87 | 55862 | Nglegi | Patuk | 
| 88 | 55862 | Ngoro Oro | Patuk | 
| 89 | 55862 | Patuk | Patuk | 
| 90 | 55862 | Pengkok | Patuk | 
| 91 | 55862 | Putat | Patuk | 
| 92 | 55862 | Salam | Patuk | 
| 93 | 55862 | Semoyo | Patuk | 
| 94 | 55862 | Terbah | Patuk | 
| 95 | 55872 | Giriharjo | Panggang | 
| 96 | 55872 | Girikarto | Panggang | 
| 97 | 55872 | Girimulyo | Panggang | 
| 98 | 55872 | Girisekar | Panggang | 
| 99 | 55872 | Girisuko | Panggang | 
| 100 | 55872 | Giriwungu | Panggang | 
| 101 | 55871 | Giring | Paliyan | 
| 102 | 55871 | Grogol | Paliyan | 
| 103 | 55871 | Karang Asem | Paliyan | 
| 104 | 55871 | Karang Duwet | Paliyan | 
| 105 | 55871 | Mulusan | Paliyan | 
| 106 | 55871 | Pampang | Paliyan | 
| 107 | 55871 | Sodo | Paliyan | 
| 108 | 55852 | Katongan | Nglipar | 
| 109 | 55852 | Kedung Keris | Nglipar | 
| 110 | 55852 | Kedungpoh | Nglipar | 
| 111 | 55852 | Natah | Nglipar | 
| 112 | 55852 | Nglipar | Nglipar | 
| 113 | 55852 | Pengkol | Nglipar | 
| 114 | 55852 | Pilang Rejo | Nglipar | 
| 115 | 55853 | Beji | Ngawen | 
| 116 | 55853 | Jurang Jero | Ngawen | 
| 117 | 55853 | Kampung | Ngawen | 
| 118 | 55853 | Sambirejo | Ngawen | 
| 119 | 55853 | Tancep | Ngawen | 
| 120 | 55853 | Watu Sigar | Ngawen | 
| 121 | 55891 | Bejiharjo | Karangmojo | 
| 122 | 55891 | Bendungan | Karangmojo | 
| 123 | 55891 | Gedang Rejo | Karangmojo | 
| 124 | 55891 | Jati Ayu | Karangmojo | 
| 125 | 55891 | Karangmojo | Karangmojo | 
| 126 | 55891 | Kelor | Karangmojo | 
| 127 | 55891 | Ngawis | Karangmojo | 
| 128 | 55891 | Ngipak | Karangmojo | 
| 129 | 55891 | Wiladeg | Karangmojo | 
| 130 | 55883 | Balong | Girisubo | 
| 131 | 55883 | Jepitu | Girisubo | 
| 132 | 55883 | Jerukwudel | Girisubo | 
| 133 | 55883 | Karangawen | Girisubo | 
| 134 | 55883 | Nglindur | Girisubo | 
| 135 | 55883 | Pucung | Girisubo | 
| 136 | 55883 | Songbanyu | Girisubo | 
| 137 | 55883 | Tileng | Girisubo | 
| 138 | 55863 | Hargo Mulyo | Gedang Sari | 
| 139 | 55863 | Mertelu | Gedang Sari | 
| 140 | 55863 | Ngalang | Gedang Sari | 
| 141 | 55863 | Sampang | Gedang Sari | 
| 142 | 55863 | Serut | Gedang Sari | 
| 143 | 55863 | Tegalrejo | Gedang Sari | 
| 144 | 55863 | Watu Gajah | Gedang Sari | 



 
 
 
 
 
 
 
 
 















 
